- Mô tả
- Ưu điểm nổi bật
- Thông số kỹ thuật
1 chủ từ đầu ,2008 đăng ký lần đầu 2009
Lexus LX570 nhập Mỹ
Odo : 78.000km
Tài chính loanh quanh hơn 1đ thì chơi e này quá đẹp
Thông số
| Tên | 570 | |
|---|---|---|
| giá bán | ||
| thân hình | Sport Utility | |
| cửa ra vào | 5 Doors | |
| động cơ | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| quyền lực | 383 hp @ 5600 rpm | |
| số lượng ghế | 8 Seats | |
| quá trình lây truyền | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| không gian hàng hóa | L | |
| không gian hàng hóa tối đa | L | |
| loại bánh xe | 20'' alloy wheels | |
| loạt | LX III | |
| hệ thống truyền lực | 4-wheel drive | |
| mã lực | 383 HP | |
| momen xoắn | 419 N.m | |
| tốc độ tối đa | 267 km/h | |
| tăng tốc 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.2 s | |
| Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |
| tiêu thụ nhiên liệu (thành phố) | 17.1 L/100km | |
| tiêu thụ nhiên liệu (đường cao tốc) | 11.4 L/100km | |
| loại bánh răng | auto | |
| cân nặng | 2,660 KG | |
| nhãn hiệu | Lexus | |
| mô hình | LX | |
| 0-400m (một phần tư dặm) | 13.7 s | |
| 0-400m (một phần tư dặm) - tốc độ | 149.0 km/h | |
| 0-800m (nửa dặm) | 25.6 s | |
| 0-800m (nửa dặm) - tốc độ | 167.7 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost |




