- Mô tả
- Ưu điểm nổi bật
- Thông số kỹ thuật
Lexus NX300 (2017) siêu lướt đã về tới Lexus lướt Sài Gòn.
Lexus lưới Sài Gòn hỗ trợ khách hàng trả góp qua ngân hàng được 70% giá trị xe ( dành cho khách hàng tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH và các tỉnh lân cận THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Chiếc xe là phiên bản nâng câp mới nên có hệ thống chiếu sáng LED với 3 projector đặt dạng tam giác tương tự xe thể thao Lexus LC. Đèn xi-nhan LED chạy dạng tia. Dải LED hậu cũng được tinh chỉnh. Bộ vành theo xe kích thước 18 inch, thiết kế kiểu 3D.
Xe có ngoại thất phong cách và thể thao. Một lưới tản nhiệt bằng liễu gai khổng lồ. Nội thất, giống như các mẫu khác của thương hiệu, được làm bằng vật liệu chất lượng cao và đa chức năng. Bản thân mẫu xe có hai phiên bản: trang bị thứ nhất có nội thất bọc da sang trọng, đèn pha LED chất lượng cao, đèn trước 3 thấu kính, hệ thống ổn định và an ninh, điều hòa khí hậu hai vùng và các chức năng khác.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Kích thước – trọng lượng | |||
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4630x1845x1645 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1660 | ||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | 1580 | ||
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,05 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2350 | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | 8AR-FTS: L4, turbo | ||
Kiểu động cơ | I4, D4s, Turbo | ||
Dung tích xylanh (cc) | 1998 | ||
Tỷ số nén | |||
Công suất cực đại(Hp) | 235 HP / 4,800 - 5,600 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 350 Nm / 1,650 - 4,000 rpm | ||
Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
Hộp số | 6AT | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 km/h | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | |||
Dung tích bình xăng | |||
Dung tích nhớt máy | |||
Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
Phanh trước | Đĩa 17 | ||
Phanh sau | Đĩa 16 | ||
Giảm xóc trước | |||
Giảm xóc sau | |||
Lốp xe | 225/60R18 | ||
Vành mâm xe |