- Mô tả
- Ưu điểm nổi bật
- Thông số kỹ thuật
Lexus lướt Sài Gòn đã về #RX350L SIÊU LƯỚT sản xuất : 2021
-Đăng kí T12/2021
-Bảo hành và bảo dưỡng đến T12/2024.
Lexus lướt Sài Gòn hỗ trợ khách hàng vay bank lên tới 70% giá trị xe.
Thông số kỹ thuật Lexus RX 350L 2021
| Tên xe | Lexus RX 350L |
| Số chỗ ngồi | 07 |
| Kiểu xe | Crossover 5+2 |
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
| Kích thước tổng thể DxRxC | 5000 x1895 x 1700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2790 mm |
| Không tải/toàn tải (kg) | 2090 – 2150/ 2720 |
| Động cơ | Xăng V6 3.5L |
| Dung tích công tác | 3,456 cc |
| Dung tích bình nhiên liệu | 72L |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa | 290 mã lực tại 6300 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 358 Nm tại 4600-4700 vòng/phút |
| Hộp số | Tự động 8 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian |
| Hệ thống treo | Tự động thích ứng AVS |
| Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
| Tay lái trợ lực | Điện |
| Chế độ lái | Eco, Normal, Sport S, Sport S +, Customize |
| Cỡ lớp | 235/55R20 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 14.3L/100km |
| Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 7.7L/100km |
| Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 10.2L/100km |




